セリ開始時間について
(切花市) | 午前7時開市 (月水金曜日) |
(鉢物市) | 午前9時開市 (木曜日) |
出荷受付時間について
(切花市) | (月曜日) | (日曜日) 16:00~20:00 (月曜日) 05:00~06:00 |
(水曜日) | (火曜日) 16:00~20:00 (水曜日) 05:00~06:00 | |
(金曜日) | (木曜日) 16:00~20:00 (金曜日) 05:00~06:00 |
(鉢物市) | (木曜日) | (水曜日) 13:00~20:00 (木曜日) 06:30~08:00 |
資材店舗の営業時間について
(月曜日) | 06:30~14:30 |
(火曜日) | 06:30~14:30 |
(水曜日) | 06:30~17:00 |
(木曜日) | 06:30~20:00 |
(金曜日) | 06:30~14:30 |
事務所の営業時間について
(月曜日) | 06:30~14:30 |
(火曜日) | 06:30~14:30 |
(水曜日) | 06:30~17:00 |
(木曜日) | 06:30~17:00 |
(金曜日) | 06:30~14:30 |
その他
委託手数料 受領額 | 令和6年11月分 18,076,512円 |
出荷奨励金 対象額 | 令和6年11月分 257,296円 |
ファイルダウンロード
令和6年開市カレンダー.pdf (2022-11-04 ・ 1462KB) ※印刷の際はカラー印刷することを推奨致します。 |
令和7年開市カレンダー.pdf (2024-11-20 ・ 509KB) ※印刷の際はカラー印刷することを推奨致します。 |
2024年花木市お知らせ(A4版) (2024-11-20 ・ 49KB) |